# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01864534668 | |
42 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01819393837 | |
43 | বৈদ্যপাড়া শ্মশানঘাট | স্মশানঘাট | --- | --- | সুভল বড়ুয়া - দফাদার,১১ নং পশ্চিম গুজরা ইউনিয়ন পরিষদ | |
44 | Mongal Chander Bari Jame Mosjid | মসজিদ | Mohammed Selim | President | 01813194243 | |
45 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01819333104 | |
46 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01812894102 | |
47 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01820167334 | |
48 | মীরদার পাড়া কবরস্থান | কবরস্থান | --- | --- | সাহবুদ্দিন আরিফ- বর্তমান চেয়ারম্যান ১১ নং পশ্চিম গুজরা ইউনিয়ন | |
49 | --- | কবরস্থান | --- | --- | 017 | |
50 | Mirdhar Para Cheor Jame Mosjid | মসজিদ | Sahbuddin Arif Chairman | President | +8801710536231 | নোয়াপাড়া থেকে সিএনজির মাধ্যমে আসা যায়। |
51 | মীরধার পাড়া ছেওর জামে মসজিদ | মসজিদ | Mr. Sahabuddin Arif | President | 01710536231 |
নোয়াপাড়া (পথের হাট) থেকে লোকাল সিএনজির মাধ্যমে যাওয়া আসা করা যায়। |
52 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01817262596 | |
53 | রঘুনন্দন চৌধুরী হাট জামে মসজিদ | মসজিদ | --- | --- | জনাব আলম মেম্বার | |
54 | রত্নাকুর বৌদ্ধ বিহার | বিহার | --- | --- | রঞ্জন বড়ুয়া- ০১৮১১২৫৯৮৫৯ | |
55 | --- | মসজিদ | --- | --- | 01814721456 | |
56 | --- | মসজিদ | Md Salauddin | --- | 01818466492 | |
57 | সার্বজনীন মোহামেধ বৌদ্ধ বিহার | বিহার | --- | --- | বদ্রিয় মহাথের- ০১৮১৮৯১৮৯১৪ | |
58 | Sobahan Allah Jame Mosjid | মসজিদ | Mobarak Hosen | Imam | 01679804547 | |
59 | --- | মসজিদ | --- | --- | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS