# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | উত্তর গুজরা আবদুস সালাম (খামার বাড়ী) সড়কে ব্রিক সলিং | lgsp | ৮০,০০০ | |||||
62 | উত্তর গুজরা নকুল মালদার বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | lgsp | ৮০,০০০ | |||||
63 | পশ্চিম গুজরা পারিয়াল পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | lgsp | ৮০,০০০ | |||||
64 | পশ্চিম গুজরা রতন চৌকিদার বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | lgsp | ৮০,০০০ | |||||
65 | পশ্চিম গুজরা ব্রাক্ষণ বাড়ীয়া সড়কে ব্রিক সলিং | ০৯ নং | lgsp | ৮০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS