# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চৌঃ বাড়ী ঈদ্গা ভরাট | ২ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | গুজরা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | মীরধার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস সরঞ্জাম | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | হাজী হামিদ আলী সড়ক সস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | সোনা মিয়া সড়ক ব্রীক সলিং | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | আজিমের ঘাট সড়ক সস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | সিরাজুল হক মাষ্টার বাড়ী সড়ক সস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | এলজিএসপি | ৩৬,৭৬৯ | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাগতিয়া আজিমের ঘাট সড়ক, জাহানারা বেগম বাড়ী সরক, ১ ও ২ নং ওয়ার্ড, আনছুর আলী সড়ক ব্রীক সলিং | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | 1,2 | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | ছেওর মসজিদ সড়কের ব্রিক সলিং | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | চেয়ারম্যান বাড়ী সুড়কের ব্রিক সলিং | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | ৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | জান মোঃ পাড়া ও ধোয়ার পাড় সড়কে ব্রিক সলিং | ৮ | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | নাজির আলী সড়কে ব্রীক সলিং | ১ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | আব্দুল জব্বার বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | 2 | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | বাচা মিয়া মসজিদ সড়ক এবং আব্দুল সালাম স্কুল সংযোগ সড়কের ব্রিক সলিং | ৩,৪ | এলজিএসপি | ৬৬,০২৫ | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | হায়দার আলী সড়কে ব্রিক সলিং | ৫ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | ছমদ আলী বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | ৫ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | ডাঃ নিকুঞ্জ বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | ৬ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | রাখাল চন্দ্র দে বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | ৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | মুক্তিযোদ্ধা অনিল কান্তি দে বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | ৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২০ | নিতাই ঠাকুর বাড়ী সড়কের ব্রিক সলিং | ৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস