ওয়ার্ড নং | মোট জনসংখ্যা | |||
নারী | পুরুষ | শিশু | মোট | |
স্বাভাবিক | স্বাভাবিক | স্বাভাবিক | ||
১ | ৮৭০ | ৫৭৫ | ৬৫০ | ২,১২৪ |
২ | ৫৪০ | ৬৯০ | ৫৫০ | ১,৮০২ |
৩ | ৬৯০ | ৫৮০ | ৬৯০ | ১,৯৮৩ |
৪ | ৫১০ | ৬২০ | ৬৯০ | ১,৮৪২ |
৫ | ৯৪০ | ৭৮০ | ৭৪৫ | ২,৪৮৯ |
৬ | ৬৫০ | ৬৪০ | ৭৯০ | ২,১১১ |
৭ | ৭২০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ১,৮৭০ |
৮ | ৬৫০ | ৭৯০ | ৭২০ | ২,১৬৮ |
৯ | ৫৮০ | ৫৪০ | ৬২০ | ১,৭৫৭ |
সর্ব মোট | ৬০৭০ | ৫৭৬৫ | ৬০৩৫ | ১৮,১৪৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস