ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ(2020/04/26) | বয়স | লিঙ্গ | ওয়ার্ড | গ্রাম /পাড়া /মহল্লা |
১ | মোহাং গোলাপ | ইমোণ শরীফ | 1966/10/18 | 55 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
২ | রিজিয়া বেগম | মোহাঃ জালাল | 1975/06/11 | 47 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৩ | মোঃ মুহরম | আব্দুল হাকীম | 1977/11/24 | 44 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
৪ | মোহাম্মদ দেলোয়ার | মোঃ জাফর আহমদ | 1986/10/29 | 35 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
৫ | মোঃ লোকমান | আবদুর রাজ্জাক | 1986/01/04 | 36 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
৬ | মোঃ আব্দুল কাদের | সশামসুল আলম | 1996/07/14 | 26 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
৭ | রুজী আকতার | মোঃ হারুন | 1987/09/10 | 34 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৮ | রিজিয়া বেগম | আবুল কালাম | 1969/11/12 | 52 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
৯ | খোকন নাথ | দুলাল কান্তি নাথ | 1983/12/10 | 38 | পুরুষ | 9 | কাগতিয়া |
১০ | খোরশেদ আলম | শাহা আলম | 1980/06/02 | 42 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১১ | আবু তাহের | হাফিজুর রহমান | 1975/09/12 | 46 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১২ | ফরিদ মিঞা | মৃত দেলোয়ার হোসেন | 1959/08/16 | 63 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৩ | মোহাঃ সোলায়মান | ফোরক আহম্মদ | 1959/11/12 | 62 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৪ | মোঃ শফিউল আলম | মৃত বাদশা মিয়া সারাং | 1974/08/25 | 47 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৫ | মোহাম্মদ লোকমান হাকিম | মৃত নুর আহম্মদ | 1983/12/01 | 38 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৬ | মোঃ শাহীদ উল্লাহ | মৃত সাহেব মিয়া | 1974/02/02 | 48 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৭ | ইয়াছমিন আকতার | আবু জাফর | 1987/07/11 | 35 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
১৮ | মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন | নুরুল হুদা | 1982/05/07 | 40 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
১৯ | মোঃ মুছলেহ উদ্দীন | মৃত তজু মিঞা | 1981/10/03 | 40 | পুরুষ | 1 | কাগতিয়া |
২০ | মোঃ জানে আলম চৌধুরী | মৃত মফজল আহম্মদ | 1981/05/26 | 41 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
২১ | ডেজী আকতার | আনোয়ার হোসেন | 1988/08/18 | 34 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
২২ | আশেক উদ্দিন | হান্নাতুনল হক চৌং | 1997/06/10 | 25 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
২৩ | রুমা সুলতানা | লায়লা বেগম | 1986/06/10 | 36 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
২৪ | ফেরদৌস বেগম | মোঃ বখতিয়ার আলম চৌধুরী | 1973/11/27 | 48 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
২৫ | মোঃ শওকত আলম | মৃত ইসলাম মিয়া | 1977/02/02 | 45 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
২৬ | হাছি মিয়া | মৃত মুন্সী মিয়া | 1956/01/01 | 66 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
২৭ | ফাহমিনা আকতার | ছরোয়ার হোসেন | 1988/01/22 | 34 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
২৮ | মোঃ লোকমান | চুন্ন মিয়া | 1967/08/25 | 54 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
২৯ | মোহাম্মদ রোমান | শেখ আহাং | 1985/06/15 | 37 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩০ | কুলচুমা বেগম | অলি আহম্মদ | 1972/09/24 | 49 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
৩১ | কামরুন নাহার | নজরুল ইসলাম | 1984/03/15 | 38 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
৩২ | শিল্পী দাস | রোহি দাস | 1987/08/12 | 35 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
৩৩ | মোঃ আকবর হোসেন | মোঃ ইব্রাহীম | 1988/01/01 | 34 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩৪ | ইমহান উদ্দিন সাকিব | মোঃ সাইদুল আলম | 2001/11/29 | 20 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩৫ | এস এম ফরিদ আহাং | মৃত এজাহার মিয়া | 1959/03/10 | 63 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩৬ | নুরু উদ্দিন | আবদুল বারেক | 1979/07/14 | 43 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩৭ | রীনা আকতার | মোঃ বাবুল | 1981/12/10 | 40 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৩৮ | মোঃ হানিফ | মৃত মোহাং আজম | 1977/05/05 | 45 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৩৯ | অহিত উদ্দিন | মৃত সশাহ আলম | 1994/10/25 | 27 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৪০ | রূপ বানু | এস এম রফিক | 1972/08/08 | 50 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৪১ | রোজী আকতার | মোহাম্মদ জালাল | 1984/02/06 | 38 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৪২ | পারভীন আকতার | ফয়েজ আহমদ | 1982/01/12 | 40 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৪৩ | শাহানু বেগম | আবদুস সালাম | 1974/07/05 | 48 | নারী | 1 | কাগতিয়া |
৪৪ | দিল মোহাং | আবদুল মজিদ | 1957/07/14 | 65 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৪৫ | ফারজানা বেগম | মোহাম্মদ এনামুল হক চৌং | 1977/11/25 | 44 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
৪৬ | মোঃ আরিফ উদ্দিন | মৃত গুরা মিয়া | 1985/12/02 | 36 | পুরুষ | 2 | কাগতিয়া |
৪৭ | জিয়াউর রহমান | এনামুল হক চৌং | 1981/07/03 | 41 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৪৮ | রঞ্জিত বড়ুয়া | সুবল বড়ুয়া | 1969/07/20 | 53 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৪৯ | লাবিব উদ্দীন চৌধুরী | মোঃ সোলায়মান খান চৌধুরী | 1996/11/24 | 25 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৫০ | নাসির | কবির আহাং | 1981/06/27 | 41 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৫১ | টিপু বড়ুয়া | উত্তম বড়ুয়া | 1972/01/15 | 50 | নারী | 9 | পশ্চিম গুজরা |
৫২ | সঞ্জয় বড়ুয়া | দীপেন্দু বিকাশ বড়ুয়া | 1968/01/01 | 54 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
৫৩ | আশীষ বড়ুয়া | মৃত অনিল কান্তি বড়ুয়া | 1967/01/10 | 55 | পুরুষ | 9 | পশ্চিম গুজরা |
৫৪ | শারমিন আকতার | নুরুল আবছার | 1993/09/02 | 28 | নারী | 1 | উত্তর গুজরা |
৫৫ | নুরুল হাকিম | নুরুল হক | 1977/08/06 | 45 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৫৬ | আয়েশা খাতুন | মনির হোসেন | 1988/12/10 | 33 | নারী | 1 | উত্তর গুজরা |
৫৭ | শানু আকতার | নুরুল আবছার | 1992/03/02 | 30 | নারী | 1 | উত্তর গুজরা |
৫৮ | মোঃ জাহাঙ্গীর | মোঃ রুহুল আমিন | 1985/05/18 | 37 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৫৯ | কাজলি বিশ্বাস | বিকাশ বিশ্বাস | 1985/05/27 | 37 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৬০ | কাকলি মজুমদার | রামকুষ্ণ মজুমদার | 1985/07/10 | 37 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৬১ | বটন বড়ুয়া | মৃত তিমির বড়ুয়া | 1986/01/20 | 36 | পুরুষ | 9 | পশ্চিম গুজরা |
৬২ | সুজন দে | মানিক চন্দ্র দে | 1979/01/03 | 43 | পুরুষ | 8 | পশ্চিম গুজরা |
৬৩ | ফাতেমা বেগম | মোহাম্মদ শফি | 1977/01/01 | 45 | নারী | 9 | পশ্চিম গুজরা |
৬৪ | মোঃ শাহা আলম | মৃত মোঃ ফুল মিয়া | 1957/09/07 | 64 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৬৫ | আব্দুল আজিজ | আজিজুল হক | 1987/07/19 | 35 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৬৬ | কোরবান আলী | সুলতান আহম্মদ | 1962/11/18 | 59 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৬৭ | কমল বড়ুয়া | দৌনাচার্য্য বড়ূয়া | 1967/03/11 | 55 | পুরুষ | 3 | উত্তর গুজরা |
৬৮ | শারমিন জাহানারা | রবিউল আলম ফারুকী | 1991/11/13 | 30 | নারী | 2 | উত্তর গুজরা |
৬৯ | আন্না মজুমদার | স্বপন দাশ | 1996/05/01 | 26 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৭০ | রুমি আকতার | মোঃ আলমগীর ফারুকী | 1987/11/12 | 34 | নারী | 2 | কাগতিয়া |
৭১ | মোহাম্মদ সোলেমান | মোহাম্মদ জরিপ আলী | 1965/01/04 | 57 | পুরুষ | 3 | কাগতিয়া |
৭২ | ঝিনু মজুমদার | মতি লাল মজুমদার | 1955/10/16 | 66 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৭৩ | মনির | মোঃ মফিজুল হক | 1971/03/20 | 51 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৭৪ | মোঃ জাফর | আজিজুল হক | 1972/09/07 | 49 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৭৫ | এস এম রবিউল হাসান | এস এম আনোয়ারুল আজিম | 1980/02/07 | 42 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৭৬ | হাসিনা বেগম | আবদুল কাদের | 1972/06/14 | 50 | নারী | 4 | উত্তর গুজরা |
৭৭ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | মৃত ওমদা মিয়া | 1977/11/12 | 44 | পুরুষ | 4 | উত্তর গুজরা |
৭৮ | গীতা মজুমদার | মৃদুল মজুমদার | 1962/11/08 | 59 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৭৯ | মোহাম্মদ রুবেল | মোহাম্মদ নকী | 1980/02/10 | 42 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৮০ | নিলিমা বিশ্বাস | মিলন বিশ্বাস | 1963/09/26 | 58 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৮১ | রুকসানা আকতার | মৃত নুরুল বক্স | 1988/07/20 | 34 | নারী | 2 | উত্তর গুজরা |
৮২ | গীতা সেন গুপ্ত | তপন সেন গুপ্ত | 1962/12/16 | 59 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৮৩ | বাদল দে | মৃত নিকুঞ্জ বিহারী দে | 1976/01/01 | 46 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
৮৪ | মোহাং বশির আহম্মদ | মৃত আব্দুর রশিদ | 1969/05/10 | 53 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
৮৫ | রওশন আক্তার | নাছের আহমদ | 1962/09/02 | 59 | নারী | 1 | উত্তর গুজরা |
৮৬ | মোহাং আসলাম উদ্দীন | মৌঃ ছালেহ আহাং | 1970/01/01 | 52 | পুরুষ | 1 | উত্তর গুজরা |
৮৭ | লায়লা বেগম | মৃত আবুল খায়ের | 1965/11/10 | 56 | নারী | 2 | উত্তর গুজরা |
৮৮ | বাচু আকতার | নুরুল আবছার | 1988/02/02 | 34 | নারী | 1 | উত্তর গুজরা |
৮৯ | ঝিনু মজুমদার | তপন মজুমদার | 1969/10/22 | 52 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
৯০ | শাহানারা বেগম | মৃত তোফাজ্জল আহমদ | 1957/02/15 | 65 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
৯১ | রোশনারা বেগম | শাহা আলম | 1975/02/10 | 47 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
৯২ | মোঃ সেলিম | মৃত নুর মিয়া | 1980/10/26 | 41 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
৯৩ | মোঃ জামাল উদ্দীন | মোঃ শামশুল আলম | 1984/08/12 | 38 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
৯৪ | তসলিমা আকতার রিজা | মোঃ ইলিয়াছ | 1992/04/02 | 30 | নারী | 4 | উত্তর গুজরা |
৯৫ | শংকর দত্ত | মৃত নিকুঞ্জ দত্ত | 1983/08/05 | 39 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
৯৬ | মোঃ ছলোমান | মৃত বদিউজ্জামান | 1972/06/05 | 50 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
৯৭ | মোহাম্মদ জাহেদ | মোহাম্মদ মোস্তফা | 1993/02/03 | 29 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
৯৮ | মোঃ ইকবাল হোসেন | ফজল আহাম্মদ | 1982/04/10 | 40 | পুরুষ | 2 | উত্তর গুজরা |
৯৯ | রহিমা আকতার | হাজী আব্দুল ছত্তার | 1992/07/20 | 30 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১০০ | মোঃ মাহমুদুল হক | মোঃ আব্দুল ছালাম | 1985/04/01 | 37 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০১ | রুজি আকতার | মৃত হারেছমিয়া | 1985/07/02 | 37 | নারী | 3 | উত্তর গুজরা |
১০২ | মোহাম্মদ সালাউদ্দিন | আবদুল ছত্তার | 1983/05/07 | 39 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৩ | আকতার হোসেন | মাহাবু আলম | 1982/08/18 | 40 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৪ | আবু বক্কর | মৃত নুরুল আমিন | 1981/05/01 | 41 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৫ | মোহাং সেলিম | ছালেহ আহমদ | 1977/05/10 | 45 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৬ | মোছাম্মৎ জেছমিন আক্তার মনি | মোহাম্মদ তছলিম উদ্দীন | 1990/02/14 | 32 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৭ | রুমা বড়ুয়া | পরিমল বড়ুয়া | 1973/04/13 | 49 | নারী | 4 | উত্তর গুজরা |
১০৮ | লিটন বড়ুয়া | বাদল বড়ুয়া | 1989/09/20 | 32 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১০৯ | মোঃ সেলিম | মৃত মোঃ ইসলাম | 1962/02/05 | 60 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১১০ | রেবা বিশ্বাস | মৃত দুলাল বিশ্বাস | 1960/04/04 | 62 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১১১ | শামিম আকতার | আলা উদ্দীন | 1982/05/07 | 40 | নারী | 6 | উত্তর গুজরা |
১১২ | লক্ষি মল্লিক | বিপ্লব মল্লিক | 1984/09/03 | 37 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১১৩ | মোঃ ইউনুচ | নুরুল ইসলাম | 1985/05/07 | 37 | পুরুষ | 6 | উত্তর গুজরা |
১১৪ | চন্দনা দাশ | দুলাল দাশ | 1995/03/09 | 27 | নারী | 6 | উত্তর গুজরা |
১১৫ | আবদুল মালেক | মৃত আব্দুল জলিল | 1980/05/20 | 42 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১১৬ | মিনু আরা বেগম | এজাহার মিয়া | 1970/01/13 | 52 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
১১৭ | মোহাম্মদ ইউনুছ | আবুল হোসেন | 1978/04/04 | 44 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১১৮ | আলী হোসেন | এজাহার মিয়া | 1971/09/04 | 50 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১১৯ | মোঃ আবু বক্কর | মোঃ আবু তাহের | 1976/06/02 | 46 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১২০ | মোছাম্মৎ নূর নাহার বেগম | মৃত মোঃ নুরুল আমিন চৌকিদার | 1947/03/01 | 75 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
১২১ | মোঃ মামুন | মোঃ ইলিয়াছ | 1989/09/20 | 32 | পুরুষ | 6 | উত্তর গুজরা |
১২২ | মিলন কান্তি দে | যতীন্দ্র লাল দে | 1965/09/04 | 56 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১২৩ | অঞ্জু বড়ূয়া | পাঁচকরি বড়ূয়া | 1967/09/12 | 54 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
১২৪ | শাকী আকতার | মোহাম্মদ কালু | 1991/02/02 | 31 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১২৫ | মোহাম্মদ ওসমান | মোহাম্মদ হোসেন | 1991/10/09 | 30 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১২৬ | মফিজুল হক | এজাহার মিয়া | 1975/10/11 | 46 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১২৭ | বায়তুননুর বেগম | আবদুল মালেক | 1969/09/27 | 52 | নারী | 5 | উত্তর গুজরা |
১২৮ | ওসমান আলী | মৃত এখলাছ মিয়া | 1965/08/15 | 57 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১২৯ | সনজিত দত্ত | মৃদল দত্ত | 1979/12/14 | 42 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩০ | ননী গোলাপ দত্ত | মৃত মোহন দত্ত | 1967/04/13 | 55 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩১ | মনি দত্ত | মৃত গোপাল দত্ত | 1985/09/17 | 36 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩২ | সনঞ্জু মহাজন | দিলীপ মহাজন | 1957/03/19 | 65 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মৃত জালাল আহম্মদ | 1990/06/15 | 32 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩৪ | মোঃ ইসলাম | আবদুল করিম | 1977/07/15 | 45 | পুরুষ | 5 | উত্তর গুজরা |
১৩৫ | মোঃ সেলিম | মৃত মফজল আহাম্মদ | 1981/05/01 | 41 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৩৬ | মোঃ রাশেদ আলম | মোঃ আমিনুল হক | 1991/02/21 | 31 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৩৭ | মোজামাল | মোঃ এজাহার মিয়া | 1977/02/01 | 45 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৩৮ | পারভিন আকতার | আবুল কাশেম | 1972/05/10 | 50 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৩৯ | মোঃ ফারুক | মাঃ ফুল মিয়া | 1989/01/02 | 33 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৪০ | মোঃ রহিম বাদশা | মৃত আওরঙ্গঁজেব | 1979/08/07 | 43 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৪১ | মোঃ ইউনুচ | মৃত আবদুস সবুর | 1972/04/06 | 50 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪২ | মোঃ নাজিম উদ্দীন | মৃত আব্দুল জলিল | 1988/08/11 | 34 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৩ | শেফালি দাশ | মনোরঞ্জন দাশ | 1967/07/02 | 55 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৪ | দিদারুল আলম | আবু বশর | 1965/02/10 | 57 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৫ | মোঃ ছাবের আহম্মদ | মৃত ছালে আহম্মদ | 1981/08/05 | 41 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৬ | হরিরঞ্জন দাশ | সুধাংশু দাশ | 1981/01/01 | 41 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৭ | মোঃ দৌলত | আবদুল ছালাম | 1974/04/01 | 48 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৮ | বন্দনা দে | বাদল দে | 1975/03/03 | 47 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৪৯ | মোঃ হারুন | এজাহার মিয়া | 1967/05/04 | 55 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫০ | পান্না বিশ্বাস | সমীরন বিশ্বাস | 1968/04/04 | 54 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫১ | মোহাম্মদ হোসেন | মৃত আব্দুল কাদের | 1955/10/07 | 66 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫২ | বাপ্পী চক্রবর্তী | গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী | 1980/03/17 | 42 | নারী | 9 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৩ | জয়নাল আবেদীন | আবু তাহের | 1993/02/01 | 29 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৪ | মোঃ ইদ্রিস | মজলিশ মিয়া | 1960/04/03 | 62 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৫ | মোঃ পারভেজ | মোঃ সাবের আহম্মদ | 1987/02/10 | 35 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৬ | নেজামুল হক | মৃত আবুল কাশেম | 1980/05/18 | 42 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৭ | কাকলী চক্রবর্ত্তী | খোকন চক্রবর্তী | 1982/08/09 | 40 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৮ | রুবি আকতার | এবাদুল হক | 1979/05/17 | 43 | নারী | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৫৯ | মোঃ এনামুল হক | মোঃ আবদুল হামিদ | 1974/05/20 | 48 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৬০ | বাদল কান্তি দে | মৃত বাটি কান্তি দে | 1962/01/14 | 60 | পুরুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৬১ | মোঃ মোজাম্মেল হোসাইন | আনোয়ার হোসাইন | 1997/06/08 | 25 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬২ | মোহাম্মদ ইব্রাহীম | মৃত নুরু জ্জামান | 1984/01/07 | 38 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৩ | আকতার বেগম | মোঃ হাবীব উল্লাহ | 1976/08/07 | 46 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৪ | মোঃ মফিজ | মৃত ওহাব মিয়া | 1965/03/07 | 57 | প্রুষ | 6 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৫ | আইয়ুব আলী | মৃত আবদুল বারেক | 1983/10/20 | 38 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৬ | মতি লাল দে | মৃত গোরাঙ্গ চন্দ্র দে | 1970/01/01 | 52 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৭ | আলী আকবর | জমির হোসেন | 1970/01/01 | 52 | প্রুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৮ | আবুল কাশেম | মৃত কালা মিয়া | 1971/03/18 | 51 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৬৯ | মোহাং ইলিয়াছ | মৃত শরি মিয়া | 1957/09/26 | 64 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭০ | মোহাং রবিয়ত উল্লাহ | মৃত জহির আহামদ | 1977/10/02 | 44 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭১ | মোঃ ওসমান | ফয়েজ আহমদ | 1970/03/10 | 52 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭২ | জাহাঙ্গীর আলম | তোফেল আহাম্মদ | 1975/06/05 | 47 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৩ | মতি লাল দে | মৃত গোরাঙ্গ চন্দ্র দে | 1970/01/01 | 52 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৪ | নজরুল ইসলাম | মৃত আবুল হোসেন | 1965/04/07 | 57 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৫ | সৈয়দ আমিন | মৃত আলতাফ আলী | 1957/07/01 | 65 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৬ | ইয়াছমিন আকতার | আব্দুল হালিম | 1981/03/01 | 41 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৭ | জারিয়া বেগম | মাহমুদুল হক | 1967/02/08 | 55 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৮ | মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন | মৃত হাছান আলী | 1973/07/19 | 49 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৭৯ | মুর্তজা বেগম | আবুল কালাম | 1972/10/27 | 49 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮০ | মোহাম্মদ আহামদুল হক | মৃত আহামদর রহমান | 1978/03/10 | 44 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮১ | মোহাং রফিক | মৃত এয়াকুব আলী | 1967/10/07 | 54 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮২ | মোঃ আজগর আলী | মৃত এজাহার মিয়া | 1989/05/03 | 33 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৩ | উজ্জ্বল কান্তী দে | মৃত হৃদয় রঞ্জন দে | 1971/01/01 | 51 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৪ | মোহাং তৈয়ব | আইয়ুব আলী | 1983/10/01 | 38 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৫ | বশির আহমদ | মৃত বাচা মিয়া | 1974/03/10 | 48 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৬ | আবদুল হালিম | মৃত মাহমুদুল হক | 1965/06/18 | 57 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৭ | কালু দে | রাখাল দে | 1976/01/01 | 46 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৮ | ফেরদৌস বেগম | ছৈয়দুল হক | 1967/09/11 | 54 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৮৯ | রেহানা বেগম | আহসান উল্লাহ | 1975/09/17 | 46 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯০ | মোঃ আরমান হোসেন | মোঃ শফি | 1984/06/15 | 38 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯১ | মোঃ লেদু | মৃত বাচা মিয়া | 1983/10/17 | 38 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯২ | অজিত দে | মৃত নিতাই দে | 1981/04/08 | 41 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৩ | খালেদা বেগম | সোনা মিয়া | 1965/08/29 | 56 | নারী | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৪ | আবু ছৈয়দ | মৃত আজিজুর রহমান | 1962/03/29 | 60 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৫ | মোঃ শফিউল আজিম | মৃত মুন্সি মিয়া | 1971/07/23 | 51 | পুরুষ | 4 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৬ | মোঃ সেলিম | মৃত মোঃ ইসলাম | 1962/02/05 | 60 | পুরুষ | 4 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৭ | সানু দত্ত | অজিত দত্ত | 1979/05/10 | 43 | নারী | 4 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৮ | মোহাম্মদ আলমগীর | মৃত বদন আলী | 1975/03/02 | 47 | পুরুষ | 4 | পশ্চিম গুজরা |
১৯৯ | মোঃ আসলাম | মৃত আবুল কাশেম | 1968/03/10 | 54 | পুরুষ | 8 | পশ্চিম গুজরা |
২০০ | মোঃ মামুন | মৃত মোহাম্মদ বানু মিয়া | 1990/03/01 | 32 | পুরুষ | 5 | পশ্চিম গুজরা |
২০১ | মিলন কান্তি চৌং | নেপাল চন্দ্র চৌং | 1971/03/03 | 51 | পুরুষ | 5 | পশ্চিম গুজরা |
২০২ | পুতুল কান্তি শীল | যতীন্দ্র লাল শীল | 1972/08/30 | 49 | পুরুষ | 7 | পশ্চিম গুজরা |
২০৩ | রানা বড়ুয়া | মৃত তিমির বরন বড়ুয়া | 1983/02/13 | 39 | পুরুষ | 8 | পশ্চিম গুজরা |
২০৪ | অনিমা দে | দোলাল দে | 1968/02/16 | 54 | নারী | 8 | পশ্চিম গুজরা |
২০৫ | নির্মল দত্ত | মৃত অবিনাশ দত্ত | 1960/03/07 | 62 | পুরুষ | 5 | পশ্চিম গুজরা |
